Penzijní fond roku 2011

Výsledky 2011

Podrobné výsledky hodnocení kategorie Penzijní připojištění soutěže o nejlepší finanční produkty Zlaté euro:

Penzijní fondNominační kriteriaHodnotící kriteriaCelkem
N1
A/N
N2
A/N
N3
A/N
1
(25%)
2a
(20%)
2b
(10%)
3
(30%)
4a
(10%)
4b
(5%)
AEGON penzijní fond ANO ANO ANO 29,1 0,0 0,0 82,2 33,3 0,0 35,3
Allianz penzijní fond ANO ANO ANO 100,0 77,8 24,9 100,0 33,3 100,0 81,4
Axa penzijní fond ANO ANO ANO 100,0 25,9 0,0 52,1 33,3 100,0 54,2
ČSOB PF Progres ANO ANO ANO 100,0 10,0 0,0 41,5 66,6 0,0 46,1
ČSOB PF Stabilita ANO ANO ANO 100,0 28,2 29,0 50,7 66,6 0,0 55,4
Generali PF ANO ANO ANO 100,0 0,0 0,0 90,7 66,6 0,0 58,9
ING PF ANO ANO ANO 100,0 36,7 27,3 51,0 66,6 100,0 62,0
PF České pojišťovny ANO ANO ANO 100,0 0,0 68,3 57,0 66,6 100,0 60,6
PF České spořitelny ANO ANO ANO 100,0 46,2 100,0 64,5 66,6 100,0 75,3
PF Komerční banky ANO ANO ANO 100,0 48,6 2,9 52,2 33,3 100,0 59,0

 Penzijní připojištění 2011