Penzijní fond roku 2010

Výsledky 2010

Podrobné výsledky hodnocení kategorie Penzijní připojištění soutěže o nejlepší finanční produkty Zlaté euro:

Penzijní fondNominační kriteriaHodnotící kriteriaCelkem
N1
A/N
N2
A/N
N3
A/N
1
(25%)
2a
(20%)
2b
(15%)
3
(25%)
4
(15%)
AEGON penzijní fond ANO NE ANO - - - - - -
Allianz penzijní fond ANO ANO ANO 100,0 71,8 29,2 97,8 33,3 73,3
AXA penzijní fond ANO ANO ANO 100,0 29,2 0,0 62,4 66,7 56,4
ČSOB PF Progres ANO ANO ANO 100,0 31,9 0,0 60,9 66,7 56,6
ČSOB PF Stabilita ANO ANO ANO 100,0 33,6 0,0 62,1 66,7 57,3
Generali PF ANO ANO ANO 100,0 0,0 0,0 100,0 33,3 55,0
ING PF ANO ANO ANO 67,9 45,6 7,8 57,9 66,7 51,7
PF České pojišťovny ANO ANO ANO 100,0 0,0 36,5 63,7 66,7 56,4
PF České spořitelny ANO ANO ANO 100,0 49,8 100,0 70,0 66,7 77,5
PF Komerční banky ANO ANO ANO 74,7 51,1 0,0 57,3 66,7 53,2

 Penzijní připojištění 2010